Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 10 Mar 2026 17:30
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Freie Tankstelle | 99 | 2,049 | 105 | 2,002 | 81 | 2,134 | 473 |
| 257 | BFT | 121 | 2,056 | 110 | 2,004 | 100 | 2,142 | 603 |
| 265 | 125 | 2,058 | 125 | 2,008 | 93 | 2,140 | 336 | |
| 267 | HEM | 119 | 2,056 | 89 | 1,997 | 126 | 2,154 | 396 |
| 299 | STAR | 137 | 2,061 | 103 | 2,002 | 136 | 2,157 | 481 |
| 300 | Raiffeisen | 146 | 2,063 | 129 | 2,009 | 113 | 2,148 | 567 |
| 332 | AVIA | 161 | 2,071 | 133 | 2,011 | 132 | 2,156 | 648 |
| 334 | JET | 163 | 2,071 | 135 | 2,012 | 138 | 2,157 | 684 |
| 385 | ESSO | 186 | 2,085 | 151 | 2,024 | 162 | 2,167 | 1075 |
| 426 | ARAL | 197 | 2,097 | 169 | 2,037 | 188 | 2,180 | 2171 |
| 453 | TotalEnergies | 203 | 2,102 | 176 | 2,044 | 198 | 2,195 | 745 |
| 469 | AGIP ENI | 212 | 2,118 | 183 | 2,058 | 196 | 2,194 | 478 |
| 470 | SHELL | 210 | 2,113 | 181 | 2,053 | 202 | 2,205 | 1671 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,078 | – | 2,020 | – | 2,164 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)