Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 10 Mar 2026 20:25
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Baden-Württemberg | 9 | 2,072 | 9 | 2,014 | 5 | 2,149 |
| 6 | Bayern | 8 | 2,065 | 8 | 2,008 | 4 | 2,148 |
| 11 | Berlin | 13 | 2,081 | 13 | 2,021 | 15 | 2,191 |
| 12 | Brandenburg | 16 | 2,098 | 16 | 2,040 | 16 | 2,220 |
| 9 | Freie Hansestadt Bremen | 11 | 2,074 | 11 | 2,014 | 10 | 2,161 |
| 3 | Freie und Hansestadt Hamburg | 2 | 2,045 | 2 | 1,985 | 6 | 2,152 |
| 8 | Freistaat Sachsen | 7 | 2,061 | 6 | 2,003 | 14 | 2,184 |
| 6 | Freistaat Thüringen | 4 | 2,055 | 5 | 1,998 | 11 | 2,162 |
| 10 | Hessen | 15 | 2,082 | 15 | 2,025 | 12 | 2,166 |
| 9 | Mecklenburg-Vorpommern | 12 | 2,079 | 12 | 2,020 | 8 | 2,157 |
| 4 | Niedersachsen | 6 | 2,059 | 7 | 2,004 | 3 | 2,144 |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | 10 | 2,072 | 10 | 2,014 | 7 | 2,154 |
| 2 | Rheinland-Pfalz | 3 | 2,048 | 3 | 1,991 | 1 | 2,112 |
| 1 | Saarland | 1 | 2,041 | 1 | 1,983 | 2 | 2,114 |
| 11 | Sachsen-Anhalt | 14 | 2,081 | 14 | 2,025 | 13 | 2,182 |
| 5 | Schleswig-Holstein | 5 | 2,057 | 4 | 1,997 | 9 | 2,160 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,068 | – | 2,011 | – | 2,155 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)