Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 23, 2026, 6:15 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
1 BAY RegBez Schwaben 2 2.094 1 2.036 1 2.115
2 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2.093 2 2.036 3 2.118
3 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 3 2.107 3 2.050 5 2.131
3 SAR 100 4 2.109 5 2.052 2 2.116
4 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 5 2.109 4 2.050 6 2.131
5 BAY RegBez Niederbayern 6 2.112 6 2.055 13 2.144
6 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 7 2.117 7 2.059 9 2.137
7 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 8 2.118 8 2.060 8 2.136
8 NRW Reg.-Bez. Münster 9 2.118 9 2.061 16 2.145
9 NRW Reg.-Bez. Köln 13 2.122 12 2.065 10 2.141
10 NRW Reg.-Bez. Detmold 11 2.122 11 2.063 14 2.144
11 BAW Reg.-Bez. Freiburg 10 2.120 13 2.065 12 2.144
12 BAY RegBez Oberfranken 14 2.124 16 2.069 11 2.143
13 BAY RegBez Oberbayern 16 2.127 17 2.069 15 2.145
14 BAY RegBez Oberpfalz 15 2.124 14 2.066 20 2.151
15 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 22 2.133 27 2.079 4 2.130
16 HES Reg.-Bez. Darmstadt 17 2.127 15 2.069 19 2.150
17 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 20 2.131 20 2.073 17 2.146
18 HAM 020 12 2.122 10 2.063 32 2.167
19 NDS Region Weser-Ems 27 2.137 31 2.084 7 2.135
20 BAY RegBez Mittelfranken 23 2.133 23 2.076 18 2.150
20 BRE 040 18 2.129 18 2.070 28 2.163
21 HES Reg.-Bez. Gießen 19 2.131 21 2.073 26 2.158
22 MEV 130 25 2.136 24 2.076 22 2.154
23 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 24 2.135 22 2.076 24 2.157
24 BER 110 21 2.132 19 2.072 29 2.164
25 THÜ 160 26 2.137 28 2.081 25 2.157
26 NDS Region Braunschweig 31 2.140 30 2.082 21 2.153
27 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 28 2.138 25 2.078 30 2.164
28 NDS Region Hannover 29 2.138 26 2.079 31 2.166
28 NDS Region Lüneburg 30 2.139 29 2.081 27 2.161
29 BAY RegBez Unterfranken 32 2.148 33 2.091 23 2.155
30 SHO 010 33 2.151 32 2.091 37 2.178
31 HES Reg.-Bez. Kassel 36 2.156 36 2.100 33 2.170
32 BRA 120 34 2.155 34 2.097 35 2.176
33 SAN 150 35 2.155 35 2.097 36 2.177
34 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 38 2.184 38 2.126 34 2.173
35 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 37 2.169 37 2.111 38 2.209
Ø National average 2.130 2.072 2.151

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)