Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 23, 2026, 7:45 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 6 | 2.067 | 1 | 2.008 | 18 | 2.097 |
| 1 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 2 | 2.063 | 2 | 2.010 | 1 | 2.063 |
| 2 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 1 | 2.061 | 3 | 2.010 | 3 | 2.072 |
| 13 | BAY Landkreis Augsburg | 14 | 2.077 | 4 | 2.011 | 48 | 2.110 |
| 4 | BAY Landkreis Bamberg | 4 | 2.066 | 5 | 2.012 | 15 | 2.093 |
| 7 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 9 | 2.073 | 6 | 2.013 | 27 | 2.099 |
| 12 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 11 | 2.073 | 7 | 2.015 | 37 | 2.105 |
| 4 | SAR Landkreis Saarlouis | 12 | 2.074 | 8 | 2.015 | 4 | 2.077 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 8 | 2.072 | 9 | 2.015 | 2 | 2.070 |
| 14 | BAW Landkreis Ravensburg | 10 | 2.073 | 10 | 2.016 | 58 | 2.112 |
| 21 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 13 | 2.077 | 11 | 2.017 | 93 | 2.122 |
| 10 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 5 | 2.066 | 12 | 2.018 | 43 | 2.108 |
| 6 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 3 | 2.063 | 13 | 2.018 | 23 | 2.098 |
| 9 | SAC Chemnitz, Stadt | 16 | 2.080 | 14 | 2.021 | 10 | 2.091 |
| 11 | BAW Landkreis Calw | 15 | 2.078 | 15 | 2.023 | 12 | 2.092 |
| 16 | BAY Landkreis Ostallgäu | 24 | 2.084 | 16 | 2.023 | 22 | 2.098 |
| 17 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 17 | 2.080 | 17 | 2.023 | 32 | 2.102 |
| 29 | BAW Landkreis Göppingen | 44 | 2.091 | 18 | 2.023 | 50 | 2.111 |
| 27 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 22 | 2.083 | 19 | 2.024 | 73 | 2.116 |
| 32 | NRW Bonn, Stadt | 23 | 2.084 | 20 | 2.024 | 95 | 2.122 |
| 28 | BAW Landkreis Karlsruhe | 25 | 2.085 | 21 | 2.026 | 69 | 2.115 |
| 18 | MEV Landkreis Schwerin | 26 | 2.086 | 22 | 2.027 | 14 | 2.093 |
| 23 | BAY Landkreis Augsburg | 18 | 2.081 | 23 | 2.027 | 52 | 2.112 |
| 37 | BAW Landkreis Pforzheim | 38 | 2.090 | 24 | 2.027 | 75 | 2.116 |
| 15 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 27 | 2.087 | 25 | 2.028 | 7 | 2.089 |
| 35 | NRW Landkreis Düren | 39 | 2.090 | 26 | 2.028 | 57 | 2.112 |
| 19 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 28 | 2.087 | 27 | 2.029 | 9 | 2.090 |
| 31 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 35 | 2.089 | 28 | 2.030 | 49 | 2.110 |
| 44 | BAW Landkreis Ulm | 37 | 2.090 | 29 | 2.030 | 100 | 2.123 |
| 25 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 21 | 2.083 | 30 | 2.030 | 47 | 2.110 |
| 39 | BAY Landkreis Kelheim | 30 | 2.087 | 31 | 2.030 | 82 | 2.119 |
| 23 | BAW Landkreis Heidelberg | 33 | 2.088 | 32 | 2.031 | 28 | 2.100 |
| 52 | HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 40 | 2.091 | 32 | 2.031 | 138 | 2.130 |
| 8 | SAR Landkreis St. Wendel | 19 | 2.083 | 33 | 2.031 | 5 | 2.078 |
| 22 | NRW Landkreis Euskirchen | 29 | 2.087 | 34 | 2.032 | 25 | 2.099 |
| 33 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 42 | 2.091 | 35 | 2.032 | 42 | 2.108 |
| 23 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 31 | 2.087 | 36 | 2.032 | 26 | 2.099 |
| 26 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 34 | 2.089 | 37 | 2.032 | 30 | 2.101 |
| 50 | BAY Landkreis Memmingen | 47 | 2.093 | 38 | 2.033 | 98 | 2.123 |
| 30 | NRW Bielefeld, Stadt | 43 | 2.091 | 39 | 2.033 | 34 | 2.103 |
| 59 | NRW Landkreis Unna | 48 | 2.093 | 40 | 2.033 | 144 | 2.131 |
| 41 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 50 | 2.094 | 41 | 2.033 | 54 | 2.112 |
| 45 | BAY Landkreis Unterallgäu | 45 | 2.091 | 42 | 2.033 | 78 | 2.118 |
| 61 | BAW Landkreis Stuttgart | 51 | 2.094 | 43 | 2.034 | 142 | 2.131 |
| 20 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 20 | 2.083 | 44 | 2.034 | 16 | 2.094 |
| 92 | BAY Landkreis Schwandorf | 82 | 2.100 | 45 | 2.035 | 179 | 2.139 |
| 24 | SAR Landkreis Neunkirchen | 46 | 2.092 | 46 | 2.036 | 17 | 2.094 |
| 86 | BAY Landkreis Regensburg | 54 | 2.094 | 47 | 2.036 | 178 | 2.138 |
| 34 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 32 | 2.088 | 48 | 2.036 | 40 | 2.107 |
| 54 | BAY Landkreis Landshut | 36 | 2.090 | 49 | 2.036 | 127 | 2.128 |
| Ø National average | – | 2.123 | – | 2.065 | – | 2.142 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)