Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Mar 9, 2026, 2:15 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
6 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 1 2.045 1 1.987 36 2.204
1 BAY RegBez Oberpfalz 2 2.050 2 1.995 1 2.132
7 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 3 2.056 3 1.998 22 2.183
2 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 4 2.058 4 2.000 7 2.159
9 SAR 100 6 2.062 5 2.004 20 2.183
4 BAY RegBez Schwaben 5 2.062 6 2.006 4 2.155
3 BAW Reg.-Bez. Tübingen 7 2.064 7 2.008 3 2.147
12 BER 110 10 2.073 8 2.014 23 2.187
10 NRW Reg.-Bez. Detmold 9 2.072 9 2.016 10 2.164
10 BAY RegBez Niederbayern 12 2.074 10 2.019 6 2.158
8 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 8 2.064 11 2.020 5 2.155
11 HES Reg.-Bez. Gießen 13 2.078 12 2.021 12 2.167
5 NDS Region Weser-Ems 11 2.074 13 2.021 2 2.137
14 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 14 2.080 14 2.022 17 2.179
12 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 15 2.080 15 2.022 11 2.166
13 NDS Region Hannover 16 2.082 16 2.022 15 2.172
16 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 17 2.083 17 2.025 19 2.182
18 HAM 020 18 2.085 18 2.026 28 2.192
13 NRW Reg.-Bez. Münster 19 2.086 19 2.029 9 2.164
21 NRW Reg.-Bez. Köln 21 2.088 20 2.030 31 2.198
15 BAW Reg.-Bez. Freiburg 20 2.087 21 2.033 8 2.163
19 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 25 2.092 22 2.035 18 2.182
17 NDS Region Lüneburg 24 2.092 23 2.035 14 2.172
26 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 27 2.094 24 2.035 35 2.203
22 BAY RegBez Oberbayern 23 2.091 25 2.036 29 2.194
17 BAY RegBez Oberfranken 22 2.091 26 2.037 13 2.170
20 THÜ 160 26 2.093 27 2.039 21 2.183
24 NDS Region Braunschweig 28 2.097 28 2.041 26 2.192
25 SAN 150 29 2.097 29 2.042 27 2.192
28 SHO 010 31 2.102 30 2.043 25 2.190
27 BAY RegBez Mittelfranken 30 2.101 31 2.044 24 2.190
23 MEV 130 32 2.106 32 2.048 16 2.175
29 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 33 2.108 33 2.049 33 2.199
31 HES Reg.-Bez. Darmstadt 34 2.111 34 2.053 37 2.206
30 BAY RegBez Unterfranken 35 2.113 35 2.057 32 2.198
32 BRE 040 37 2.117 36 2.058 34 2.202
34 BRA 120 36 2.115 37 2.058 38 2.225
33 HES Reg.-Bez. Kassel 38 2.120 38 2.067 30 2.197
2.098 2.048 2.165
Ø National average 2,088 2,031 2,180

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)