Fuel Prices for Cities with More Than 50,000 Inhabitants Nordrhein-Westfalen
Current average prices for Super E5, E10 and Diesel by location. Choose a first letter or federal state.
| City / Municipality | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | +2,0 ct | 2,108 | 2,049 | 2,237 | |
| Ahlen, Stadt | -1,2 ct | 2,076 | 2,016 | 2,161 | |
| Arnsberg, Stadt | -2,7 ct | 2,061 | 2,013 | 2,190 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +2,3 ct | 2,111 | 2,051 | 2,188 | |
| Bergheim, Stadt | -1,3 ct | 2,075 | 2,015 | 2,219 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | 0,0 ct | 2,088 | 2,031 | 2,218 | |
| Bergkamen, Stadt | 0,0 ct | 2,088 | 2,028 | 2,171 | |
| Bielefeld, Stadt | -3,5 ct | 2,053 | 1,994 | 2,158 | |
| Bocholt, Stadt | +3,6 ct | 2,124 | 2,067 | 2,192 | |
| Bochum, Stadt | +0,2 ct | 2,090 | 2,031 | 2,188 | |
| Bonn, Stadt | -2,3 ct | 2,065 | 2,004 | 2,180 | |
| Bottrop, Stadt | +5,0 ct | 2,138 | 2,080 | 2,230 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | -6,7 ct | 2,021 | 1,961 | 2,126 | |
| Detmold, Stadt | -4,4 ct | 2,044 | 1,984 | 2,167 | |
| Dinslaken, Stadt | +1,0 ct | 2,098 | 2,038 | 2,204 | |
| Dormagen, Stadt | +10,6 ct | 2,194 | 2,145 | 2,272 | |
| Dorsten, Stadt | -1,4 ct | 2,074 | 2,021 | 2,171 | |
| Dortmund, Stadt | +1,2 ct | 2,100 | 2,040 | 2,193 | |
| Duisburg, Stadt | +1,0 ct | 2,098 | 2,038 | 2,196 | |
| Düren, Stadt | -10,4 ct | 1,984 | 1,924 | 2,126 | |
| Düsseldorf, Stadt | +3,4 ct | 2,122 | 2,063 | 2,212 | |
| Erftstadt, Stadt | -8,9 ct | 1,999 | 1,939 | 2,119 | |
| Eschweiler, Stadt | +8,6 ct | 2,174 | 2,127 | 2,279 | |
| Essen, Stadt | +1,3 ct | 2,101 | 2,042 | 2,194 | |
| Euskirchen, Stadt | -0,8 ct | 2,080 | 2,028 | 2,152 | |
| Frechen, Stadt | +8,9 ct | 2,177 | 2,117 | 2,259 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | -0,1 ct | 2,087 | 2,027 | 2,162 | |
| Gladbeck, Stadt | +1,5 ct | 2,103 | 2,047 | 2,206 | |
| Grevenbroich, Stadt | +8,8 ct | 2,176 | 2,125 | 2,253 | |
| Gummersbach, Stadt | +0,2 ct | 2,090 | 2,030 | 2,149 | |
| Gütersloh, Stadt | +6,7 ct | 2,155 | 2,097 | 2,242 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | +1,3 ct | 2,101 | 2,041 | 2,188 | |
| Hamm, Stadt | +1,9 ct | 2,107 | 2,049 | 2,202 | |
| Hattingen, Stadt | -7,9 ct | 2,009 | 1,949 | 2,159 | |
| Herford, Stadt | -1,6 ct | 2,072 | 2,013 | 2,155 | |
| Herne, Stadt | +0,4 ct | 2,092 | 2,032 | 2,170 | |
| Herten, Stadt | +2,9 ct | 2,117 | 2,057 | 2,197 | |
| Hilden, Stadt | -2,4 ct | 2,064 | 2,007 | 2,140 | |
| Hürth, Stadt | +13,0 ct | 2,218 | 2,158 | 2,297 | |
| Ibbenbüren, Stadt | +0,8 ct | 2,096 | 2,037 | 2,157 | |
| Iserlohn, Stadt | +2,5 ct | 2,113 | 2,053 | 2,218 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | -7,9 ct | 2,009 | 1,957 | 2,150 | |
| Köln, Stadt | +1,6 ct | 2,104 | 2,044 | 2,216 | |
| Krefeld, Stadt | +2,1 ct | 2,109 | 2,049 | 2,213 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | -3,1 ct | 2,057 | 1,997 | 2,130 | |
| Leverkusen, Stadt | -1,1 ct | 2,077 | 2,017 | 2,189 | |
| Lippstadt, Stadt | -5,1 ct | 2,037 | 1,977 | 2,124 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +9,5 ct | 2,183 | 2,132 | 2,244 | |
| Lünen, Stadt | 0,0 ct | 2,088 | 2,031 | 2,192 | |
| Marl, Stadt | -4,4 ct | 2,044 | 1,984 | 2,140 | |
| Meerbusch, Stadt | +1,9 ct | 2,107 | 2,047 | 2,190 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -0,6 ct | 2,082 | 2,022 | 2,149 | |
| Minden, Stadt | +1,5 ct | 2,103 | 2,044 | 2,168 | |
| Moers, Stadt | 0,0 ct | 2,088 | 2,029 | 2,173 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -1,2 ct | 2,076 | 2,016 | 2,180 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -2,1 ct | 2,067 | 2,007 | 2,193 | |
| Münster, Stadt | -0,3 ct | 2,085 | 2,034 | 2,173 | |
| Neuss, Stadt | +1,6 ct | 2,104 | 2,044 | 2,198 | |
| Oberhausen, Stadt | +1,2 ct | 2,100 | 2,040 | 2,219 | |
| Paderborn, Stadt | +1,7 ct | 2,105 | 2,045 | 2,211 | |
| Pulheim, Stadt | -1,9 ct | 2,069 | 2,009 | 2,194 | |
| Ratingen, Stadt | +3,0 ct | 2,118 | 2,030 | 2,202 | |
| Recklinghausen, Stadt | -0,2 ct | 2,086 | 2,028 | 2,184 | |
| Remscheid, Stadt | +8,0 ct | 2,168 | 2,109 | 2,233 | |
| Rheine, Stadt | +7,3 ct | 2,161 | 2,104 | 2,215 | |
| Sankt Augustin, Stadt | -6,5 ct | 2,023 | 1,963 | 2,156 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +3,7 ct | 2,125 | 2,071 | 2,181 | |
| Solingen, Klingenstadt | +3,2 ct | 2,120 | 2,061 | 2,176 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | +2,1 ct | 2,109 | 2,052 | 2,245 | |
| Troisdorf, Stadt | -4,1 ct | 2,047 | 1,987 | 2,180 | |
| Unna, Stadt | +3,4 ct | 2,122 | 2,062 | 2,209 | |
| Velbert, Stadt | +0,1 ct | 2,089 | 2,029 | 2,171 | |
| Viersen, Stadt | -1,9 ct | 2,069 | 2,010 | 2,203 | |
| Wesel, Stadt | +1,3 ct | 2,101 | 2,040 | 2,205 | |
| Willich, Stadt | +9,9 ct | 2,187 | 2,127 | 2,274 | |
| Witten, Stadt | -2,4 ct | 2,064 | 2,006 | 2,158 | |
| Wuppertal, Stadt | +2,9 ct | 2,117 | 2,060 | 2,208 |
Prices in EUR/litre