Fuel Prices for Cities with More Than 50,000 Inhabitants Nordrhein-Westfalen
Current average prices for Super E5, E10 and Diesel by location. Choose a first letter or federal state.
| City / Municipality | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | +2.6 ct | 2.174 | 2.114 | 2.210 | |
| Ahlen, Stadt | +0.2 ct | 2.150 | 2.090 | 2.182 | |
| Arnsberg, Stadt | -6.8 ct | 2.080 | 2.032 | 2.125 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | -0.6 ct | 2.142 | 2.082 | 2.183 | |
| Bergheim, Stadt | -0.2 ct | 2.146 | 2.086 | 2.156 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | -1.6 ct | 2.132 | 2.075 | 2.166 | |
| Bergkamen, Stadt | -8.8 ct | 2.060 | 2.000 | 2.093 | |
| Bielefeld, Stadt | -4.0 ct | 2.108 | 2.050 | 2.128 | |
| Bocholt, Stadt | -2.1 ct | 2.127 | 2.070 | 2.184 | |
| Bochum, Stadt | +3.8 ct | 2.186 | 2.126 | 2.207 | |
| Bonn, Stadt | -3.5 ct | 2.113 | 2.053 | 2.152 | |
| Bottrop, Stadt | +2.4 ct | 2.172 | 2.114 | 2.205 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | +3.4 ct | 2.182 | 2.123 | 2.194 | |
| Detmold, Stadt | -2.8 ct | 2.120 | 2.059 | 2.195 | |
| Dinslaken, Stadt | -2.9 ct | 2.119 | 2.059 | 2.183 | |
| Dormagen, Stadt | +6.2 ct | 2.210 | 2.160 | 2.241 | |
| Dorsten, Stadt | -4.7 ct | 2.101 | 2.044 | 2.144 | |
| Dortmund, Stadt | +2.4 ct | 2.172 | 2.112 | 2.202 | |
| Duisburg, Stadt | +1.1 ct | 2.159 | 2.100 | 2.185 | |
| Düren, Stadt | -0.1 ct | 2.147 | 2.087 | 2.150 | |
| Düsseldorf, Stadt | +2.9 ct | 2.177 | 2.117 | 2.175 | |
| Erftstadt, Stadt | -0.5 ct | 2.143 | 2.083 | 2.129 | |
| Eschweiler, Stadt | +7.9 ct | 2.227 | 2.167 | 2.254 | |
| Essen, Stadt | +3.7 ct | 2.185 | 2.125 | 2.213 | |
| Euskirchen, Stadt | -5.4 ct | 2.094 | 2.040 | 2.157 | |
| Frechen, Stadt | +6.0 ct | 2.208 | 2.149 | 2.223 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | -0.7 ct | 2.141 | 2.081 | 2.177 | |
| Gladbeck, Stadt | -4.1 ct | 2.107 | 2.050 | 2.143 | |
| Grevenbroich, Stadt | +2.8 ct | 2.176 | 2.124 | 2.190 | |
| Gummersbach, Stadt | +1.4 ct | 2.162 | 2.102 | 2.182 | |
| Gütersloh, Stadt | +3.1 ct | 2.179 | 2.120 | 2.209 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | +0.6 ct | 2.154 | 2.094 | 2.183 | |
| Hamm, Stadt | -0.6 ct | 2.142 | 2.085 | 2.182 | |
| Hattingen, Stadt | +4.1 ct | 2.189 | 2.129 | 2.184 | |
| Herford, Stadt | -0.1 ct | 2.147 | 2.087 | 2.198 | |
| Herne, Stadt | +4.1 ct | 2.189 | 2.130 | 2.217 | |
| Herten, Stadt | +2.3 ct | 2.171 | 2.111 | 2.216 | |
| Hilden, Stadt | +2.8 ct | 2.176 | 2.117 | 2.199 | |
| Hürth, Stadt | +8.4 ct | 2.232 | 2.172 | 2.248 | |
| Ibbenbüren, Stadt | -0.9 ct | 2.139 | 2.080 | 2.178 | |
| Iserlohn, Stadt | +2.6 ct | 2.174 | 2.114 | 2.200 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | -1.0 ct | 2.138 | 2.085 | 2.139 | |
| Köln, Stadt | 0.0 ct | 2.148 | 2.088 | 2.169 | |
| Krefeld, Stadt | +2.9 ct | 2.177 | 2.117 | 2.218 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | +2.9 ct | 2.177 | 2.117 | 2.176 | |
| Leverkusen, Stadt | +3.5 ct | 2.183 | 2.123 | 2.217 | |
| Lippstadt, Stadt | -0.6 ct | 2.142 | 2.082 | 2.163 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +11.2 ct | 2.260 | 2.206 | 2.255 | |
| Lünen, Stadt | -4.3 ct | 2.105 | 2.045 | 2.138 | |
| Marl, Stadt | -6.1 ct | 2.087 | 2.027 | 2.103 | |
| Meerbusch, Stadt | +0.3 ct | 2.151 | 2.091 | 2.189 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | +1.2 ct | 2.160 | 2.100 | 2.188 | |
| Minden, Stadt | +1.5 ct | 2.163 | 2.104 | 2.200 | |
| Moers, Stadt | +0.8 ct | 2.156 | 2.097 | 2.180 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -6.6 ct | 2.082 | 2.022 | 2.118 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | +2.4 ct | 2.172 | 2.112 | 2.204 | |
| Münster, Stadt | -0.5 ct | 2.143 | 2.090 | 2.141 | |
| Neuss, Stadt | -2.4 ct | 2.124 | 2.064 | 2.160 | |
| Oberhausen, Stadt | +1.5 ct | 2.163 | 2.103 | 2.186 | |
| Paderborn, Stadt | +0.9 ct | 2.157 | 2.097 | 2.186 | |
| Pulheim, Stadt | -2.2 ct | 2.126 | 2.066 | 2.152 | |
| Ratingen, Stadt | +6.0 ct | 2.208 | 2.121 | 2.206 | |
| Recklinghausen, Stadt | +4.3 ct | 2.191 | 2.131 | 2.216 | |
| Remscheid, Stadt | +8.9 ct | 2.237 | 2.177 | 2.267 | |
| Rheine, Stadt | -0.5 ct | 2.143 | 2.083 | 2.183 | |
| Sankt Augustin, Stadt | -6.5 ct | 2.083 | 2.023 | 2.100 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +0.3 ct | 2.151 | 2.094 | 2.173 | |
| Solingen, Klingenstadt | +4.4 ct | 2.192 | 2.133 | 2.204 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | +2.7 ct | 2.175 | 2.115 | 2.229 | |
| Troisdorf, Stadt | -7.3 ct | 2.075 | 2.015 | 2.091 | |
| Unna, Stadt | +1.4 ct | 2.162 | 2.102 | 2.201 | |
| Velbert, Stadt | +3.9 ct | 2.187 | 2.127 | 2.200 | |
| Viersen, Stadt | -1.4 ct | 2.134 | 2.079 | 2.181 | |
| Wesel, Stadt | -4.7 ct | 2.101 | 2.039 | 2.167 | |
| Willich, Stadt | +9.6 ct | 2.244 | 2.184 | 2.274 | |
| Witten, Stadt | +2.2 ct | 2.170 | 2.110 | 2.189 | |
| Wuppertal, Stadt | +2.9 ct | 2.177 | 2.120 | 2.212 |
Prices in EUR/litre