Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 9, 2026, 12:55 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Hedrich | 6 | 1.899 | 1 | 1.839 | 2 | 1.909 | 2 |
| 2 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 3 | 1.879 | 4 | 1.859 | 6 | 1.989 | 1 |
| 3 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 5 | 1.889 | 2 | 1.849 | 14 | 2.019 | 1 |
| 4 | Auto Wahl Sport OHG | 9 | 1.918 | 3 | 1.858 | 7 | 1.998 | 1 |
| 5 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 7 | 1.908 | 3 | 1.858 | 10 | 2.008 | 1 |
| 6 | Trigema | 8 | 1.909 | 8 | 1.889 | 8 | 1.999 | 3 |
| 7 | Autohaus Schimmel e.K. | 12 | 1.929 | 5 | 1.869 | 9 | 1.999 | 1 |
| 8 | Lanzinger Tanke ASL | 15 | 1.947 | 7 | 1.887 | 3 | 1.967 | 1 |
| 9 | Autohaus Schmid | 16 | 1.949 | 8 | 1.889 | 4 | 1.969 | 1 |
| 9 | Tankstelle Brey | 13 | 1.939 | 6 | 1.879 | 9 | 1.999 | 1 |
| 9 | Tankstelle Kuhn | 13 | 1.939 | 6 | 1.879 | 9 | 1.999 | 1 |
| 10 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 12 | 1.929 | 12 | 1.909 | 6 | 1.989 | 1 |
| 11 | Lanfer-Energie | 16 | 1.949 | 8 | 1.889 | 9 | 1.999 | 1 |
| 11 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 13 | 1.939 | 9 | 1.899 | 11 | 2.009 | 1 |
| 12 | Behringer 24h TS | 12 | 1.929 | 12 | 1.909 | 11 | 2.009 | 1 |
| 12 | EDEKA Seng | 13 | 1.939 | 8 | 1.889 | 14 | 2.019 | 1 |
| 13 | Eichhorn AG | 10 | 1.920 | 10 | 1.900 | 18 | 2.030 | 1 |
| 14 | Schopp Tankstelle Tübingen | 19 | 1.959 | 9 | 1.899 | 9 | 1.999 | 1 |
| 14 | Tankstelle Hochspeyer 24h | 16 | 1.949 | 12 | 1.909 | 9 | 1.999 | 1 |
| 15 | VW Thierolf | 16 | 1.949 | 8 | 1.889 | 17 | 2.029 | 1 |
| 16 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 20 | 1.968 | 11 | 1.908 | 7 | 1.998 | 1 |
| 17 | Eberhardt Unteröwisheim | 16 | 1.949 | 9 | 1.899 | 17 | 2.029 | 1 |
| 18 | Behringer Tankstelle | 13 | 1.939 | 14 | 1.919 | 14 | 2.019 | 1 |
| 19 | Schmid & Zimmermann | 16 | 1.949 | 8 | 1.889 | 24 | 2.049 | 1 |
| 20 | Lanfer | 17 | 1.957 | 12 | 1.909 | 16 | 2.028 | 12 |
| 21 | Tank und Waschservice Schuch | 16 | 1.949 | 8 | 1.889 | 27 | 2.059 | 1 |
| 22 | Hubert Thiele GmbH | 16 | 1.949 | 12 | 1.909 | 20 | 2.039 | 1 |
| 23 | EC-Tankstelle Meemken | 24 | 1.979 | 20 | 1.929 | 9 | 1.999 | 1 |
| 24 | BURKHARD | 21 | 1.969 | 30 | 1.949 | 6 | 1.989 | 1 |
| 25 | Tankstelle Greil | 21 | 1.969 | 25 | 1.939 | 9 | 1.999 | 1 |
| 26 | Tankstelle Wachinger | 19 | 1.959 | 14 | 1.919 | 17 | 2.029 | 1 |
| 27 | Breintner | 14 | 1.942 | 13 | 1.916 | 25 | 2.056 | 4 |
| 28 | Lanfer Energie | 13 | 1.939 | 6 | 1.879 | 48 | 2.096 | 4 |
| 29 | Tankstelle Schlotter | 19 | 1.959 | 9 | 1.899 | 27 | 2.059 | 1 |
| 29 | Auto Claassen GmbH | 24 | 1.979 | 20 | 1.929 | 11 | 2.009 | 1 |
| 30 | Gerlinger Weikersheim | 19 | 1.959 | 12 | 1.909 | 27 | 2.059 | 1 |
| 30 | Gerlinger MGH-Markelsheim | 19 | 1.959 | 12 | 1.909 | 27 | 2.059 | 1 |
| 31 | Tankstelle Denner | 19 | 1.959 | 20 | 1.929 | 20 | 2.039 | 1 |
| 32 | B-Station | 21 | 1.969 | 20 | 1.929 | 17 | 2.029 | 1 |
| 32 | Schonhoff GmbH | 20 | 1.968 | 23 | 1.938 | 15 | 2.028 | 1 |
| 33 | TS Karmann tanken & mehr | 18 | 1.958 | 23 | 1.938 | 19 | 2.038 | 1 |
| 33 | DS card + drive GmbH | 21 | 1.969 | 12 | 1.909 | 27 | 2.059 | 1 |
| 34 | Tankstelle Aures | 24 | 1.979 | 20 | 1.929 | 17 | 2.029 | 1 |
| 35 | 24h TANKEN | 12 | 1.929 | 6 | 1.879 | 78 | 2.129 | 1 |
| 36 | Tankstelle Ehret | 29 | 1.989 | 25 | 1.939 | 11 | 2.009 | 1 |
| 36 | Tankstelle Paul Ziefle | 21 | 1.969 | 30 | 1.949 | 14 | 2.019 | 1 |
| 37 | Tanken & Waschen Haas | 29 | 1.989 | 25 | 1.939 | 14 | 2.019 | 1 |
| 38 | Daubner | 24 | 1.979 | 25 | 1.939 | 17 | 2.029 | 1 |
| 39 | Hüter Einkaufszentrum | 21 | 1.969 | 12 | 1.909 | 32 | 2.069 | 1 |
| 40 | SB Tankstelle Raker | 29 | 1.989 | 35 | 1.959 | 9 | 1.999 | 1 |
| Ø National average | – | 2,108 | – | 2,051 | – | 2,192 | ||
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)