Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 23, 2026, 6:20 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
4 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 4 2.067 1 2.008 14 2.097
69 BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis 59 2.099 61 2.042 118 2.131
253 BAW Landkreis Baden-Baden 263 2.140 251 2.081 254 2.159
186 BAW Landkreis Biberach 152 2.118 173 2.065 244 2.157
212 BAW Landkreis Böblingen 189 2.126 177 2.066 283 2.164
65 BAW Landkreis Bodenseekreis 69 2.101 68 2.043 88 2.125
148 BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 92 2.106 129 2.057 216 2.152
10 BAW Landkreis Calw 14 2.079 16 2.023 10 2.092
68 BAW Landkreis Emmendingen 80 2.103 90 2.048 69 2.120
119 BAW Landkreis Enzkreis 105 2.109 142 2.059 99 2.128
67 BAW Landkreis Esslingen 63 2.100 52 2.040 115 2.130
181 BAW Landkreis Freiburg im Breisgau 157 2.119 152 2.061 223 2.154
63 BAW Landkreis Freudenstadt 52 2.098 81 2.046 78 2.124
32 BAW Landkreis Göppingen 32 2.092 17 2.024 73 2.121
21 BAW Landkreis Heidelberg 28 2.088 24 2.031 21 2.100
337 BAW Landkreis Heidenheim 367 2.176 358 2.115 233 2.155
158 BAW Landkreis Heilbronn 154 2.118 153 2.061 167 2.141
203 BAW Landkreis Hohenlohekreis 247 2.137 276 2.086 117 2.131
26 BAW Landkreis Karlsruhe 20 2.085 18 2.026 53 2.116
160 BAW Landkreis Karlsruhe 138 2.116 132 2.057 190 2.148
117 BAW Landkreis Konstanz 124 2.113 167 2.065 59 2.117
326 BAW Landkreis Lörrach 287 2.146 318 2.098 361 2.185
146 BAW Landkreis Ludwigsburg 122 2.113 112 2.053 189 2.148
19 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 16 2.082 34 2.034 11 2.094
62 BAW Landkreis Mannheim 106 2.110 93 2.049 36 2.108
202 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 190 2.126 197 2.071 238 2.156
221 BAW Landkreis Ortenaukreis 211 2.132 216 2.074 248 2.158
104 BAW Landkreis Ostalbkreis 128 2.114 124 2.056 64 2.119
38 BAW Landkreis Pforzheim 36 2.092 23 2.029 76 2.122
42 BAW Landkreis Rastatt 44 2.094 42 2.037 58 2.117
13 BAW Landkreis Ravensburg 7 2.072 8 2.015 44 2.113
57 BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis 57 2.099 51 2.039 86 2.125
35 BAW Landkreis Reutlingen 61 2.099 63 2.042 19 2.099
185 BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 178 2.123 174 2.065 201 2.150
222 BAW Landkreis Rottweil 221 2.133 239 2.079 208 2.151
120 BAW Landkreis Schwäbisch Hall 163 2.120 149 2.060 60 2.118
90 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 109 2.110 103 2.050 62 2.119
2 BAW Landkreis Sigmaringen 5 2.071 6 2.015 2 2.072
54 BAW Landkreis Stuttgart 43 2.094 32 2.034 124 2.132
66 BAW Landkreis Tübingen 50 2.097 50 2.039 128 2.133
150 BAW Landkreis Tuttlingen 175 2.122 176 2.066 103 2.129
76 BAW Landkreis Ulm 83 2.104 70 2.044 92 2.126
75 BAW Landkreis Waldshut 70 2.101 60 2.042 112 2.130
30 BAW Landkreis Zollernalbkreis 23 2.086 26 2.032 56 2.117
59 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 76 2.103 87 2.047 46 2.114
236 BAY Landkreis Altötting 277 2.144 262 2.084 179 2.145
264 BAY Landkreis Amberg 274 2.144 266 2.084 231 2.155
370 BAY Landkreis Amberg-Sulzbach 365 2.174 366 2.122 371 2.193
184 BAY Landkreis Ansbach 217 2.132 204 2.072 133 2.133
341 BAY Landkreis Ansbach 339 2.162 337 2.105 350 2.182
Ø National average 2.129 2.071 2.150

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)