Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Mar 9, 2026, 2:15 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
55 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 65 2.056 59 1.997 63 2.142
32 BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis 28 2.035 26 1.978 61 2.141
335 BAW Landkreis Baden-Baden 317 2.116 311 2.057 352 2.222
180 BAW Landkreis Biberach 160 2.081 199 2.032 177 2.177
275 BAW Landkreis Böblingen 271 2.104 258 2.044 283 2.200
168 BAW Landkreis Bodenseekreis 201 2.089 193 2.031 111 2.162
47 BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 63 2.056 74 2.004 30 2.125
83 BAW Landkreis Calw 94 2.066 108 2.012 78 2.152
59 BAW Landkreis Emmendingen 60 2.055 75 2.004 62 2.142
181 BAW Landkreis Enzkreis 177 2.086 197 2.032 164 2.174
70 BAW Landkreis Esslingen 70 2.058 62 1.999 97 2.159
80 BAW Landkreis Freiburg im Breisgau 119 2.072 114 2.013 50 2.138
33 BAW Landkreis Freudenstadt 48 2.050 71 2.003 12 2.103
52 BAW Landkreis Göppingen 49 2.050 32 1.983 85 2.154
336 BAW Landkreis Heidelberg 325 2.119 326 2.061 335 2.216
309 BAW Landkreis Heidenheim 306 2.112 297 2.053 310 2.209
300 BAW Landkreis Heilbronn 296 2.109 294 2.053 308 2.208
256 BAW Landkreis Hohenlohekreis 224 2.095 273 2.048 263 2.194
25 BAW Landkreis Karlsruhe 26 2.035 22 1.976 35 2.130
174 BAW Landkreis Karlsruhe 187 2.087 167 2.026 163 2.174
302 BAW Landkreis Konstanz 345 2.124 342 2.066 194 2.180
347 BAW Landkreis Lörrach 371 2.135 379 2.088 230 2.188
312 BAW Landkreis Ludwigsburg 292 2.107 275 2.048 357 2.223
82 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 79 2.063 126 2.016 72 2.149
213 BAW Landkreis Mannheim 193 2.088 180 2.029 266 2.195
21 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 27 2.035 31 1.983 24 2.119
237 BAW Landkreis Ortenaukreis 258 2.101 266 2.046 205 2.182
74 BAW Landkreis Ostalbkreis 59 2.055 66 2.001 123 2.165
112 BAW Landkreis Pforzheim 143 2.078 141 2.021 79 2.153
126 BAW Landkreis Rastatt 155 2.080 158 2.024 96 2.158
146 BAW Landkreis Ravensburg 157 2.081 150 2.022 138 2.169
191 BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis 200 2.089 185 2.030 190 2.180
11 BAW Landkreis Reutlingen 10 2.021 11 1.965 13 2.106
252 BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 270 2.103 235 2.040 245 2.192
342 BAW Landkreis Rottweil 356 2.128 356 2.072 297 2.203
119 BAW Landkreis Schwäbisch Hall 121 2.073 107 2.012 156 2.172
38 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 43 2.046 35 1.986 60 2.141
222 BAW Landkreis Sigmaringen 294 2.108 287 2.050 104 2.161
225 BAW Landkreis Stuttgart 230 2.096 208 2.035 239 2.190
30 BAW Landkreis Tübingen 42 2.045 37 1.987 20 2.116
215 BAW Landkreis Tuttlingen 210 2.091 233 2.040 208 2.182
78 BAW Landkreis Ulm 58 2.054 43 1.990 174 2.176
67 BAW Landkreis Waldshut 80 2.063 86 2.008 53 2.139
61 BAW Landkreis Zollernalbkreis 77 2.062 88 2.008 43 2.133
36 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 35 2.042 47 1.993 37 2.131
182 BAY Landkreis Altötting 153 2.080 194 2.031 197 2.180
230 BAY Landkreis Amberg 226 2.095 209 2.035 257 2.194
190 BAY Landkreis Amberg-Sulzbach 240 2.098 255 2.044 87 2.155
289 BAY Landkreis Ansbach 298 2.110 286 2.050 293 2.202
307 BAY Landkreis Ansbach 309 2.113 316 2.058 288 2.201
Ø National average 2,088 2,031 2,180

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)