Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 23, 2026, 4:50 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
1 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 3 2.066 2 2.014 1 2.065
2 SAR Landkreis Saarlouis 6 2.076 3 2.016 2 2.078
3 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 1 2.063 6 2.018 10 2.098
4 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 4 2.072 1 2.013 19 2.106
5 BAY Landkreis Kaufbeuren 2 2.066 5 2.018 20 2.108
6 BAW Landkreis Sigmaringen 11 2.083 13 2.027 4 2.086
7 BAW Landkreis Calw 8 2.079 10 2.023 7 2.095
8 SAR Landkreis St. Wendel 13 2.086 16 2.034 3 2.084
9 BAW Landkreis Ravensburg 5 2.074 4 2.016 28 2.115
10 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 9 2.080 9 2.023 11 2.102
11 BAY Landkreis Ostallgäu 12 2.086 11 2.024 9 2.098
12 RPF Landkreis Cochem-Zell 15 2.088 14 2.030 8 2.097
13 RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 7 2.077 7 2.019 36 2.120
14 NRW Mönchengladbach, Stadt 10 2.082 8 2.022 30 2.116
15 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 14 2.086 23 2.039 12 2.102
16 BAW Landkreis Heidelberg 19 2.093 17 2.035 14 2.103
17 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 20 2.094 21 2.038 15 2.103
18 SAR Landkreis Neunkirchen 24 2.095 22 2.039 13 2.102
19 BAY Landkreis Augsburg 18 2.092 12 2.025 38 2.121
20 RPF Landkreis Vulkaneifel 31 2.101 48 2.050 6 2.094
21 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 30 2.100 24 2.040 21 2.109
22 BAY Landkreis Augsburg 17 2.092 18 2.037 44 2.124
23 BAY Landkreis Unterallgäu 22 2.094 20 2.038 56 2.127
24 BAY Landkreis Kelheim 23 2.095 19 2.037 57 2.128
25 BAY Landkreis Neu-Ulm 33 2.102 29 2.043 31 2.117
26 NDS Landkreis Leer 48 2.107 40 2.048 17 2.106
27 NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt 36 2.104 33 2.045 26 2.113
28 BAW Landkreis Reutlingen 45 2.106 47 2.049 18 2.106
29 BAY Landkreis Bayreuth 32 2.102 30 2.043 34 2.118
30 BAW Landkreis Karlsruhe 28 2.100 25 2.041 49 2.126
31 BAY Landkreis Günzburg 37 2.104 34 2.045 32 2.117
32 BAY Landkreis Landshut 21 2.094 26 2.042 71 2.133
33 BAY Landkreis Memmingen 26 2.099 23 2.039 72 2.134
34 THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 29 2.100 28 2.042 65 2.130
35 NRW Landkreis Euskirchen 27 2.100 31 2.044 62 2.129
36 BAY Landkreis Kulmbach 25 2.098 46 2.049 50 2.126
37 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 46 2.107 37 2.046 42 2.123
38 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 49 2.108 56 2.052 35 2.119
39 NRW Bielefeld, Stadt 43 2.106 43 2.048 51 2.126
40 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 16 2.091 15 2.032 157 2.158
41 RPF Landkreis Südwestpfalz 79 2.114 75 2.056 23 2.112
42 BAW Landkreis Zollernalbkreis 34 2.103 45 2.049 69 2.132
43 SAC Chemnitz, Stadt 50 2.108 42 2.048 59 2.128
44 SAR Landkreis Merzig-Wadern 61 2.111 50 2.050 45 2.124
45 BAW Landkreis Freudenstadt 41 2.105 72 2.055 52 2.126
46 BAW Landkreis Stuttgart 38 2.105 32 2.044 87 2.140
47 RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 66 2.111 53 2.051 48 2.126
48 RPF Landkreis Alzey-Worms 51 2.108 62 2.052 60 2.128
49 BAY Landkreis Weilheim-Schongau 44 2.106 44 2.049 74 2.134
50 BAW Landkreis Emmendingen 53 2.109 69 2.054 53 2.127
Ø National average 2.147 2.089 2.170

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)