Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 9, 2026, 12:55 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAR Landkreis St. Wendel | 1 | 1.993 | 1 | 1.940 | 3 | 2.091 |
| 2 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 5 | 2.012 | 5 | 1.959 | 1 | 2.065 |
| 3 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 2 | 2.000 | 3 | 1.955 | 4 | 2.094 |
| 4 | BAY Landkreis Schwandorf | 8 | 2.023 | 8 | 1.966 | 2 | 2.079 |
| 5 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 4 | 2.010 | 4 | 1.957 | 8 | 2.106 |
| 6 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 6 | 2.020 | 7 | 1.964 | 16 | 2.119 |
| 7 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 9 | 2.023 | 6 | 1.961 | 17 | 2.119 |
| 8 | BAY Landkreis Cham | 10 | 2.026 | 11 | 1.975 | 9 | 2.106 |
| 9 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 7 | 2.021 | 13 | 1.978 | 15 | 2.115 |
| 10 | BAY Landkreis Regensburg | 13 | 2.029 | 10 | 1.971 | 13 | 2.113 |
| 11 | SAC Chemnitz, Stadt | 3 | 2.004 | 2 | 1.947 | 113 | 2.174 |
| 12 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 12 | 2.027 | 14 | 1.981 | 21 | 2.122 |
| 13 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 15 | 2.032 | 12 | 1.976 | 22 | 2.122 |
| 14 | BAY Landkreis Kelheim | 16 | 2.039 | 16 | 1.984 | 12 | 2.110 |
| 15 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 14 | 2.032 | 18 | 1.988 | 25 | 2.129 |
| 15 | NDS Landkreis Wittmund | 23 | 2.049 | 28 | 1.995 | 6 | 2.103 |
| 16 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 18 | 2.042 | 20 | 1.990 | 23 | 2.123 |
| 17 | BAY Landkreis Straubing | 17 | 2.042 | 15 | 1.983 | 32 | 2.132 |
| 18 | BAY Landkreis Regensburg | 24 | 2.050 | 23 | 1.993 | 19 | 2.120 |
| 19 | NDS Landkreis Emsland | 21 | 2.048 | 40 | 2.004 | 14 | 2.113 |
| 20 | NDS Landkreis Cloppenburg | 29 | 2.054 | 44 | 2.006 | 11 | 2.108 |
| 21 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 19 | 2.045 | 17 | 1.986 | 40 | 2.140 |
| 22 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 39 | 2.058 | 27 | 1.994 | 18 | 2.120 |
| 23 | BAW Landkreis Freudenstadt | 35 | 2.057 | 52 | 2.010 | 10 | 2.108 |
| 24 | BAW Landkreis Reutlingen | 31 | 2.055 | 30 | 1.998 | 24 | 2.127 |
| 25 | BAW Landkreis Karlsruhe | 27 | 2.052 | 25 | 1.993 | 39 | 2.140 |
| 26 | NDS Landkreis Friesland | 63 | 2.070 | 56 | 2.012 | 7 | 2.104 |
| 27 | BAY Landkreis Donau-Ries | 20 | 2.047 | 29 | 1.997 | 45 | 2.144 |
| 28 | BAY Landkreis Ostallgäu | 32 | 2.056 | 32 | 1.999 | 33 | 2.132 |
| 29 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 30 | 2.054 | 24 | 1.993 | 49 | 2.147 |
| 30 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 42 | 2.061 | 45 | 2.006 | 27 | 2.129 |
| 31 | RPF Landkreis Birkenfeld | 26 | 2.051 | 22 | 1.992 | 63 | 2.157 |
| 32 | SAR Landkreis Saarlouis | 28 | 2.053 | 21 | 1.992 | 68 | 2.158 |
| 32 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 40 | 2.059 | 33 | 2.001 | 44 | 2.143 |
| 33 | NDS Landkreis Stade | 37 | 2.057 | 43 | 2.006 | 41 | 2.141 |
| 34 | SAC Leipzig, Stadt | 11 | 2.027 | 9 | 1.969 | 275 | 2.210 |
| 35 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 22 | 2.049 | 19 | 1.990 | 86 | 2.166 |
| 36 | NDS Landkreis Ammerland | 89 | 2.083 | 81 | 2.024 | 5 | 2.100 |
| 37 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 57 | 2.068 | 49 | 2.008 | 30 | 2.131 |
| 38 | BAY Landkreis Erding | 34 | 2.057 | 41 | 2.005 | 50 | 2.148 |
| 39 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 38 | 2.058 | 31 | 1.998 | 65 | 2.157 |
| 40 | NDS Landkreis Leer | 61 | 2.070 | 53 | 2.010 | 34 | 2.134 |
| 41 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 33 | 2.057 | 36 | 2.003 | 62 | 2.155 |
| 42 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 46 | 2.064 | 60 | 2.013 | 38 | 2.139 |
| 43 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 64 | 2.071 | 61 | 2.015 | 31 | 2.132 |
| 44 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 58 | 2.069 | 57 | 2.013 | 37 | 2.139 |
| 45 | HES Landkreis Marburg-Biedenkopf | 50 | 2.064 | 39 | 2.004 | 61 | 2.154 |
| 46 | SAR Landkreis Neunkirchen | 44 | 2.062 | 34 | 2.002 | 75 | 2.160 |
| 47 | BAY Landkreis Ebersberg | 51 | 2.065 | 62 | 2.016 | 46 | 2.144 |
| 48 | NDS Landkreis Osterode am Harz | 60 | 2.070 | 54 | 2.011 | 47 | 2.145 |
| Ø National average | – | 2,108 | – | 2,051 | – | 2,192 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)