Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 29, 2026, 9:35 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 7 | 2.130 | 10 | 2.076 | 5 | 2.141 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2.117 | 3 | 2.060 | 4 | 2.131 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 4 | 2.124 | 4 | 2.065 | 3 | 2.129 |
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2.102 | 1 | 2.046 | 1 | 2.114 |
| 10 | BAY RegBez Mittelfranken | 9 | 2.133 | 9 | 2.075 | 9 | 2.157 |
| 5 | BAY RegBez Niederbayern | 6 | 2.125 | 6 | 2.070 | 6 | 2.150 |
| 9 | BAY RegBez Oberbayern | 8 | 2.130 | 7 | 2.073 | 11 | 2.158 |
| 13 | BAY RegBez Oberfranken | 14 | 2.140 | 14 | 2.084 | 12 | 2.159 |
| 7 | BAY RegBez Oberpfalz | 5 | 2.125 | 5 | 2.067 | 10 | 2.158 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2.108 | 2 | 2.049 | 2 | 2.128 |
| 16 | BAY RegBez Unterfranken | 20 | 2.150 | 21 | 2.093 | 14 | 2.169 |
| 12 | BER 110 | 12 | 2.138 | 12 | 2.079 | 13 | 2.164 |
| 28 | BRA 120 | 31 | 2.166 | 33 | 2.109 | 29 | 2.190 |
| 23 | BRE 040 | 25 | 2.154 | 25 | 2.095 | 21 | 2.181 |
| 29 | HAM 020 | 27 | 2.158 | 26 | 2.098 | 35 | 2.211 |
| 18 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 21 | 2.151 | 20 | 2.093 | 16 | 2.172 |
| 24 | HES Reg.-Bez. Gießen | 22 | 2.151 | 22 | 2.093 | 28 | 2.190 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Kassel | 35 | 2.172 | 35 | 2.115 | 34 | 2.210 |
| 15 | MEV 130 | 15 | 2.143 | 15 | 2.085 | 23 | 2.182 |
| 25 | NDS Region Braunschweig | 29 | 2.163 | 28 | 2.106 | 27 | 2.190 |
| 31 | NDS Region Hannover | 32 | 2.167 | 31 | 2.108 | 32 | 2.201 |
| 26 | NDS Region Lüneburg | 28 | 2.163 | 29 | 2.107 | 30 | 2.191 |
| 24 | NDS Region Weser-Ems | 26 | 2.155 | 27 | 2.102 | 19 | 2.176 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 16 | 2.147 | 16 | 2.089 | 22 | 2.181 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 24 | 2.153 | 23 | 2.094 | 24 | 2.183 |
| 22 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 19 | 2.150 | 17 | 2.090 | 25 | 2.184 |
| 14 | NRW Reg.-Bez. Köln | 13 | 2.139 | 13 | 2.079 | 15 | 2.170 |
| 20 | NRW Reg.-Bez. Münster | 18 | 2.149 | 19 | 2.091 | 20 | 2.177 |
| 17 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 17 | 2.148 | 18 | 2.090 | 17 | 2.175 |
| 11 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 11 | 2.136 | 11 | 2.078 | 8 | 2.156 |
| 35 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 38 | 2.202 | 38 | 2.154 | 37 | 2.219 |
| 21 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 23 | 2.152 | 24 | 2.094 | 18 | 2.175 |
| 32 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 36 | 2.173 | 36 | 2.116 | 33 | 2.206 |
| 33 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 34 | 2.171 | 34 | 2.112 | 36 | 2.215 |
| 27 | SAN 150 | 33 | 2.167 | 32 | 2.109 | 26 | 2.189 |
| 8 | SAR 100 | 10 | 2.133 | 8 | 2.074 | 7 | 2.152 |
| 34 | SHO 010 | 37 | 2.188 | 37 | 2.128 | 38 | 2.231 |
| 30 | THÜ 160 | 30 | 2.164 | 30 | 2.108 | 31 | 2.196 |
| Ø National average | – | 2.146 | – | 2.088 | – | 2.173 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)