Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 10, 2026, 5:35 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 30 | 2.090 | 33 | 2.036 | 16 | 2.157 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 9 | 2.059 | 9 | 2.000 | 6 | 2.130 |
| 22 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 21 | 2.075 | 22 | 2.016 | 25 | 2.168 |
| 12 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 15 | 2.067 | 17 | 2.010 | 10 | 2.142 |
| 21 | BAY RegBez Mittelfranken | 25 | 2.078 | 23 | 2.020 | 17 | 2.157 |
| 13 | BAY RegBez Niederbayern | 18 | 2.068 | 18 | 2.012 | 11 | 2.147 |
| 25 | BAY RegBez Oberbayern | 24 | 2.077 | 24 | 2.021 | 24 | 2.166 |
| 4 | BAY RegBez Oberfranken | 6 | 2.050 | 7 | 1.993 | 3 | 2.109 |
| 5 | BAY RegBez Oberpfalz | 7 | 2.051 | 6 | 1.993 | 5 | 2.130 |
| 8 | BAY RegBez Schwaben | 8 | 2.053 | 8 | 1.996 | 9 | 2.141 |
| 26 | BAY RegBez Unterfranken | 28 | 2.083 | 28 | 2.026 | 14 | 2.154 |
| 35 | BER 110 | 32 | 2.092 | 31 | 2.033 | 37 | 2.208 |
| 36 | BRA 120 | 37 | 2.104 | 38 | 2.047 | 38 | 2.229 |
| 33 | BRE 040 | 38 | 2.106 | 37 | 2.046 | 27 | 2.169 |
| 7 | HAM 020 | 5 | 2.048 | 5 | 1.988 | 13 | 2.153 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 31 | 2.091 | 30 | 2.032 | 30 | 2.172 |
| 10 | HES Reg.-Bez. Gießen | 16 | 2.067 | 15 | 2.009 | 7 | 2.131 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Kassel | 34 | 2.093 | 35 | 2.038 | 33 | 2.185 |
| 30 | MEV 130 | 35 | 2.095 | 34 | 2.036 | 29 | 2.171 |
| 16 | NDS Region Braunschweig | 10 | 2.065 | 14 | 2.008 | 23 | 2.166 |
| 15 | NDS Region Hannover | 17 | 2.067 | 12 | 2.007 | 19 | 2.159 |
| 17 | NDS Region Lüneburg | 19 | 2.071 | 19 | 2.013 | 20 | 2.159 |
| 19 | NDS Region Weser-Ems | 23 | 2.077 | 26 | 2.022 | 12 | 2.147 |
| 28 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 29 | 2.087 | 29 | 2.030 | 26 | 2.168 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 14 | 2.066 | 13 | 2.008 | 21 | 2.160 |
| 31 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 33 | 2.092 | 32 | 2.033 | 32 | 2.182 |
| 14 | NRW Reg.-Bez. Köln | 12 | 2.066 | 10 | 2.007 | 15 | 2.155 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Münster | 26 | 2.079 | 25 | 2.022 | 18 | 2.158 |
| 1 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 1 | 2.013 | 1 | 1.956 | 2 | 2.074 |
| 11 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 13 | 2.066 | 11 | 2.007 | 8 | 2.139 |
| 2 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 2 | 2.019 | 3 | 1.969 | 1 | 2.067 |
| 32 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 27 | 2.082 | 27 | 2.024 | 35 | 2.202 |
| 18 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 20 | 2.072 | 20 | 2.014 | 22 | 2.160 |
| 9 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 3 | 2.026 | 2 | 1.967 | 36 | 2.208 |
| 34 | SAN 150 | 36 | 2.098 | 36 | 2.043 | 34 | 2.191 |
| 3 | SAR 100 | 4 | 2.042 | 4 | 1.984 | 4 | 2.116 |
| 24 | SHO 010 | 22 | 2.075 | 21 | 2.015 | 28 | 2.170 |
| 20 | THÜ 160 | 11 | 2.066 | 16 | 2.009 | 31 | 2.173 |
| Ø National average | – | 2,074 | – | 2,016 | – | 2,160 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)