Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 23, 2026, 6:25 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
1 BAY RegBez Schwaben 2 2.093 1 2.035 1 2.115
3 SAR 100 4 2.109 5 2.051 2 2.116
2 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2.093 2 2.036 3 2.118
15 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 22 2.133 27 2.079 4 2.129
3 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 3 2.107 3 2.050 5 2.130
4 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 5 2.109 4 2.050 6 2.130
18 NDS Region Weser-Ems 28 2.137 31 2.083 7 2.135
7 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 9 2.118 9 2.060 8 2.136
6 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 7 2.116 7 2.058 9 2.136
9 NRW Reg.-Bez. Köln 12 2.121 12 2.063 10 2.140
12 BAY RegBez Oberfranken 14 2.122 15 2.067 11 2.141
10 NRW Reg.-Bez. Detmold 11 2.120 10 2.061 12 2.143
8 NRW Reg.-Bez. Münster 8 2.116 8 2.059 13 2.143
11 BAW Reg.-Bez. Freiburg 10 2.119 13 2.065 14 2.143
5 BAY RegBez Niederbayern 6 2.111 6 2.054 15 2.143
17 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 20 2.130 20 2.071 16 2.144
13 BAY RegBez Oberbayern 17 2.126 18 2.069 17 2.144
20 BAY RegBez Mittelfranken 23 2.133 24 2.075 18 2.149
16 HES Reg.-Bez. Darmstadt 16 2.126 16 2.067 19 2.149
14 BAY RegBez Oberpfalz 15 2.123 14 2.066 20 2.151
23 MEV 130 25 2.134 23 2.075 21 2.152
26 NDS Region Braunschweig 31 2.139 30 2.081 22 2.152
29 BAY RegBez Unterfranken 32 2.148 33 2.090 23 2.154
24 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 24 2.133 22 2.074 24 2.155
25 THÜ 160 27 2.136 28 2.080 25 2.155
22 HES Reg.-Bez. Gießen 21 2.131 21 2.073 26 2.157
28 NDS Region Lüneburg 30 2.138 29 2.080 27 2.159
21 BER 110 19 2.129 19 2.070 28 2.160
19 BRE 040 18 2.127 17 2.068 29 2.161
27 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 26 2.135 25 2.075 30 2.163
28 NDS Region Hannover 29 2.137 26 2.077 31 2.163
17 HAM 020 13 2.122 11 2.062 32 2.165
32 HES Reg.-Bez. Kassel 36 2.155 36 2.099 33 2.169
33 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 38 2.183 38 2.125 34 2.172
31 BRA 120 34 2.153 35 2.095 35 2.173
32 SAN 150 35 2.154 34 2.095 36 2.175
30 SHO 010 33 2.150 32 2.090 37 2.176
34 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 37 2.167 37 2.109 38 2.206
2.124 2.070 2.141
Ø National average 2.129 2.071 2.149

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)