Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 9, 2026, 12:50 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Oberpfalz | 1 | 2.063 | 1 | 2.008 | 1 | 2.134 |
| 2 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 2 | 2.067 | 6 | 2.024 | 3 | 2.151 |
| 3 | BAY RegBez Schwaben | 4 | 2.072 | 3 | 2.015 | 5 | 2.160 |
| 4 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 5 | 2.074 | 4 | 2.017 | 6 | 2.167 |
| 5 | NDS Region Weser-Ems | 8 | 2.086 | 10 | 2.035 | 2 | 2.143 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 7 | 2.083 | 7 | 2.025 | 4 | 2.157 |
| 7 | SAR 100 | 6 | 2.078 | 5 | 2.019 | 16 | 2.186 |
| 8 | HES Reg.-Bez. Gießen | 9 | 2.086 | 8 | 2.030 | 9 | 2.172 |
| 9 | BAY RegBez Niederbayern | 10 | 2.090 | 11 | 2.036 | 8 | 2.170 |
| 10 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 11 | 2.092 | 9 | 2.035 | 10 | 2.173 |
| 11 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 3 | 2.071 | 2 | 2.013 | 36 | 2.219 |
| 12 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 13 | 2.097 | 16 | 2.042 | 7 | 2.169 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 17 | 2.099 | 17 | 2.043 | 12 | 2.182 |
| 14 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 14 | 2.098 | 13 | 2.039 | 17 | 2.188 |
| 15 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 15 | 2.099 | 15 | 2.042 | 18 | 2.192 |
| 16 | BAY RegBez Oberfranken | 20 | 2.110 | 23 | 2.056 | 11 | 2.175 |
| 17 | NDS Region Hannover | 18 | 2.108 | 18 | 2.049 | 14 | 2.185 |
| 18 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 12 | 2.094 | 12 | 2.036 | 32 | 2.214 |
| 19 | BER 110 | 16 | 2.099 | 14 | 2.039 | 29 | 2.209 |
| 20 | NRW Reg.-Bez. Münster | 23 | 2.111 | 21 | 2.055 | 13 | 2.183 |
| 21 | NDS Region Lüneburg | 25 | 2.114 | 24 | 2.058 | 15 | 2.186 |
| 22 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 22 | 2.111 | 22 | 2.055 | 19 | 2.194 |
| 23 | BAY RegBez Oberbayern | 19 | 2.108 | 20 | 2.053 | 23 | 2.200 |
| 24 | THÜ 160 | 24 | 2.113 | 25 | 2.059 | 20 | 2.196 |
| 25 | BAY RegBez Mittelfranken | 27 | 2.117 | 26 | 2.059 | 21 | 2.198 |
| 26 | NDS Region Braunschweig | 26 | 2.116 | 27 | 2.060 | 22 | 2.200 |
| 27 | NRW Reg.-Bez. Köln | 21 | 2.111 | 19 | 2.052 | 31 | 2.213 |
| 28 | HAM 020 | 28 | 2.120 | 28 | 2.061 | 30 | 2.211 |
| 29 | SAN 150 | 30 | 2.123 | 30 | 2.069 | 25 | 2.206 |
| 30 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 29 | 2.123 | 29 | 2.064 | 33 | 2.215 |
| 31 | SHO 010 | 32 | 2.130 | 31 | 2.070 | 26 | 2.207 |
| 32 | BAY RegBez Unterfranken | 31 | 2.128 | 32 | 2.072 | 28 | 2.208 |
| 33 | MEV 130 | 35 | 2.133 | 35 | 2.074 | 24 | 2.203 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Kassel | 33 | 2.131 | 38 | 2.078 | 27 | 2.207 |
| 35 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 34 | 2.132 | 33 | 2.073 | 34 | 2.216 |
| 36 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 36 | 2.133 | 34 | 2.074 | 35 | 2.217 |
| 37 | BRE 040 | 38 | 2.138 | 37 | 2.078 | 37 | 2.220 |
| 38 | BRA 120 | 37 | 2.134 | 36 | 2.077 | 38 | 2.234 |
| Ø National average | – | 2,108 | – | 2,051 | – | 2,192 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)