Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 23, 2026, 4:45 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 1 | 2.099 | 1 | 2.041 | 1 | 2.122 |
| 2 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 2 | 2.106 | 2 | 2.049 | 2 | 2.129 |
| 3 | SAR 100 | 3 | 2.120 | 4 | 2.063 | 3 | 2.129 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 4 | 2.122 | 3 | 2.063 | 5 | 2.146 |
| 5 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 7 | 2.125 | 5 | 2.067 | 6 | 2.147 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 5 | 2.124 | 6 | 2.067 | 7 | 2.149 |
| 6 | BAY RegBez Niederbayern | 6 | 2.125 | 7 | 2.068 | 13 | 2.158 |
| 7 | BAY RegBez Oberbayern | 9 | 2.134 | 9 | 2.077 | 9 | 2.151 |
| 8 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 12 | 2.139 | 15 | 2.086 | 4 | 2.139 |
| 9 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 8 | 2.131 | 8 | 2.076 | 10 | 2.156 |
| 10 | BAY RegBez Oberpfalz | 10 | 2.136 | 10 | 2.079 | 11 | 2.156 |
| 11 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 11 | 2.137 | 11 | 2.079 | 15 | 2.162 |
| 12 | BAY RegBez Oberfranken | 13 | 2.139 | 12 | 2.083 | 14 | 2.159 |
| 13 | BAY RegBez Mittelfranken | 16 | 2.144 | 17 | 2.087 | 12 | 2.158 |
| 14 | NDS Region Weser-Ems | 20 | 2.148 | 21 | 2.094 | 8 | 2.150 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 14 | 2.142 | 13 | 2.084 | 18 | 2.170 |
| 16 | HES Reg.-Bez. Gießen | 15 | 2.143 | 14 | 2.085 | 20 | 2.174 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Köln | 19 | 2.147 | 19 | 2.090 | 17 | 2.170 |
| 18 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 21 | 2.150 | 20 | 2.092 | 16 | 2.168 |
| 18 | NRW Reg.-Bez. Münster | 18 | 2.147 | 18 | 2.090 | 21 | 2.174 |
| 19 | MEV 130 | 24 | 2.155 | 22 | 2.096 | 23 | 2.178 |
| 20 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 23 | 2.155 | 23 | 2.096 | 22 | 2.178 |
| 21 | HAM 020 | 17 | 2.146 | 16 | 2.086 | 32 | 2.198 |
| 22 | THÜ 160 | 22 | 2.154 | 24 | 2.098 | 24 | 2.178 |
| 23 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2.161 | 30 | 2.104 | 19 | 2.171 |
| 24 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 25 | 2.158 | 26 | 2.099 | 25 | 2.182 |
| 25 | NDS Region Lüneburg | 27 | 2.159 | 29 | 2.101 | 26 | 2.183 |
| 26 | NDS Region Hannover | 26 | 2.158 | 25 | 2.099 | 28 | 2.186 |
| 27 | NDS Region Braunschweig | 31 | 2.164 | 31 | 2.106 | 27 | 2.183 |
| 28 | BRE 040 | 29 | 2.160 | 28 | 2.101 | 30 | 2.193 |
| 29 | BER 110 | 28 | 2.160 | 27 | 2.100 | 34 | 2.200 |
| 30 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 32 | 2.166 | 32 | 2.107 | 31 | 2.193 |
| 31 | HES Reg.-Bez. Kassel | 33 | 2.168 | 34 | 2.112 | 29 | 2.189 |
| 32 | SHO 010 | 34 | 2.171 | 33 | 2.111 | 37 | 2.209 |
| 33 | SAN 150 | 36 | 2.178 | 36 | 2.120 | 33 | 2.200 |
| 34 | BRA 120 | 35 | 2.177 | 35 | 2.120 | 36 | 2.202 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 37 | 2.188 | 37 | 2.130 | 38 | 2.228 |
| 36 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2.204 | 38 | 2.146 | 35 | 2.201 |
| Ø National average | – | 2.148 | – | 2.090 | – | 2.171 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)