Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 9, 2026, 12:55 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | ED | 27 | 1.987 | 19 | 1.927 | 42 | 2.084 | 99 |
| 131 | GLOBUS | 45 | 2.023 | 38 | 1.964 | 62 | 2.112 | 56 |
| 154 | Freie Tankstelle | 55 | 2.035 | 57 | 1.990 | 59 | 2.107 | 473 |
| 195 | 67 | 2.050 | 67 | 2.001 | 76 | 2.126 | 336 | |
| 229 | BayWa | 88 | 2.064 | 69 | 2.002 | 92 | 2.144 | 78 |
| 218 | Raiffeisen | 73 | 2.056 | 73 | 2.003 | 82 | 2.135 | 566 |
| 242 | Supermarkt-Tankstelle | 90 | 2.064 | 74 | 2.005 | 106 | 2.156 | 147 |
| 233 | AVIA XPress | 84 | 2.062 | 76 | 2.005 | 95 | 2.146 | 190 |
| 276 | ELAN | 99 | 2.070 | 82 | 2.011 | 134 | 2.167 | 76 |
| 280 | Access | 105 | 2.073 | 91 | 2.015 | 125 | 2.164 | 64 |
| 293 | HEM | 113 | 2.077 | 98 | 2.018 | 132 | 2.166 | 396 |
| 322 | Sprint | 127 | 2.080 | 104 | 2.020 | 164 | 2.184 | 96 |
| 305 | STAR | 126 | 2.079 | 106 | 2.020 | 137 | 2.167 | 481 |
| 306 | JET | 129 | 2.081 | 110 | 2.021 | 131 | 2.166 | 684 |
| 324 | Esso | 132 | 2.082 | 112 | 2.022 | 160 | 2.180 | 83 |
| 292 | BFT | 118 | 2.078 | 117 | 2.025 | 109 | 2.158 | 603 |
| 314 | AVIA | 137 | 2.086 | 118 | 2.026 | 128 | 2.165 | 648 |
| 324 | Q1 | 136 | 2.085 | 122 | 2.026 | 146 | 2.173 | 110 |
| 339 | Markant | 147 | 2.089 | 126 | 2.029 | 147 | 2.173 | 60 |
| 336 | ORLEN | 146 | 2.089 | 128 | 2.030 | 143 | 2.171 | 91 |
| 348 | CLASSIC | 153 | 2.093 | 136 | 2.036 | 142 | 2.170 | 178 |
| 311 | SCORE | 160 | 2.098 | 139 | 2.038 | 83 | 2.136 | 53 |
| 363 | NORDOEL | 164 | 2.101 | 145 | 2.041 | 150 | 2.175 | 68 |
| 370 | Hoyer | 167 | 2.103 | 147 | 2.043 | 153 | 2.176 | 118 |
| 401 | TotalEnergies Autohof | 171 | 2.108 | 150 | 2.048 | 187 | 2.201 | 53 |
| 414 | OIL! | 175 | 2.109 | 154 | 2.049 | 190 | 2.204 | 195 |
| 413 | TotalEnergies | 178 | 2.110 | 158 | 2.052 | 184 | 2.200 | 745 |
| 424 | Westfalen | 185 | 2.118 | 164 | 2.058 | 177 | 2.197 | 152 |
| 436 | ESSO | 192 | 2.124 | 166 | 2.061 | 193 | 2.205 | 1076 |
| 431 | team | 193 | 2.124 | 170 | 2.063 | 183 | 2.199 | 86 |
| 453 | AGIP ENI | 199 | 2.139 | 183 | 2.078 | 212 | 2.230 | 478 |
| 475 | ARAL | 203 | 2.152 | 189 | 2.092 | 226 | 2.261 | 2171 |
| 465 | SB | 205 | 2.159 | 191 | 2.099 | 215 | 2.231 | 188 |
| 488 | SHELL | 217 | 2.198 | 203 | 2.139 | 227 | 2.266 | 1671 |
| Ø National average | – | 2,108 | – | 2,051 | – | 2,192 | ||
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)