Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) B
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden, Stadt | +2,4 ct | 2,172 | 2,113 | 2,216 | |
| Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | -2,2 ct | 2,126 | 2,066 | 2,156 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | -0,6 ct | 2,142 | 2,082 | 2,183 | |
| Bamberg | -3,7 ct | 2,111 | 2,053 | 2,142 | |
| Bayreuth | -4,6 ct | 2,102 | 2,044 | 2,119 | |
| Bergheim, Stadt | -0,2 ct | 2,146 | 2,086 | 2,156 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | -1,6 ct | 2,132 | 2,075 | 2,166 | |
| Bergkamen, Stadt | -8,8 ct | 2,060 | 2,000 | 2,093 | |
| Berlin, Stadt | +1,2 ct | 2,160 | 2,100 | 2,200 | |
| Bielefeld, Stadt | -4,0 ct | 2,108 | 2,050 | 2,128 | |
| Bocholt, Stadt | -2,1 ct | 2,127 | 2,070 | 2,184 | |
| Bochum, Stadt | +3,8 ct | 2,186 | 2,126 | 2,207 | |
| Bonn, Stadt | -3,5 ct | 2,113 | 2,053 | 2,152 | |
| Bottrop, Stadt | +2,4 ct | 2,172 | 2,114 | 2,205 | |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | -1,9 ct | 2,129 | 2,071 | 2,154 | |
| Braunschweig, Stadt | -0,3 ct | 2,145 | 2,085 | 2,168 | |
| Bremen, Stadt | +1,7 ct | 2,165 | 2,105 | 2,201 | |
| Bremerhaven, Stadt | -0,2 ct | 2,146 | 2,086 | 2,166 |
Angaben in EUR/Liter