Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) B
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden, Stadt | +2,8 ct | 2,119 | 2,060 | 2,201 | |
| Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | +0,9 ct | 2,100 | 2,040 | 2,208 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +3,1 ct | 2,122 | 2,062 | 2,229 | |
| Bamberg | -0,4 ct | 2,087 | 2,031 | 2,177 | |
| Bayreuth | -1,4 ct | 2,077 | 2,023 | 2,161 | |
| Bergheim, Stadt | -3,6 ct | 2,055 | 1,995 | 2,205 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | +1,4 ct | 2,105 | 2,048 | 2,223 | |
| Bergkamen, Stadt | +1,8 ct | 2,109 | 2,049 | 2,199 | |
| Berlin, Stadt | -0,7 ct | 2,084 | 2,025 | 2,194 | |
| Bielefeld, Stadt | -4,6 ct | 2,045 | 1,987 | 2,151 | |
| Bocholt, Stadt | +4,7 ct | 2,138 | 2,082 | 2,209 | |
| Bochum, Stadt | -1,0 ct | 2,081 | 2,022 | 2,168 | |
| Bonn, Stadt | -4,6 ct | 2,045 | 1,983 | 2,161 | |
| Bottrop, Stadt | +4,7 ct | 2,138 | 2,080 | 2,221 | |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | +8,7 ct | 2,178 | 2,118 | 2,261 | |
| Braunschweig, Stadt | -3,7 ct | 2,054 | 1,994 | 2,187 | |
| Bremen, Stadt | +1,8 ct | 2,109 | 2,049 | 2,195 | |
| Bremerhaven, Stadt | +6,1 ct | 2,152 | 2,092 | 2,238 |
Angaben in EUR/Liter