Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) Niedersachsen
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braunschweig, Stadt | -2,0 ct | 2,104 | 2,044 | 2,117 | |
| Celle, Stadt | +1,8 ct | 2,142 | 2,082 | 2,122 | |
| Cuxhaven, Stadt | -4,4 ct | 2,080 | 2,028 | 2,084 | |
| Delmenhorst, Stadt | +0,9 ct | 2,133 | 2,073 | 2,170 | |
| Emden, Stadt | -2,0 ct | 2,104 | 2,044 | 2,131 | |
| Garbsen, Stadt | +5,9 ct | 2,183 | 2,123 | 2,202 | |
| Göttingen, Stadt | -0,2 ct | 2,122 | 2,064 | 2,132 | |
| Hameln, Stadt | +1,3 ct | 2,137 | 2,082 | 2,171 | |
| Hannover, Landeshauptstadt | +0,7 ct | 2,131 | 2,072 | 2,166 | |
| Hildesheim, Stadt | -0,7 ct | 2,117 | 2,058 | 2,115 | |
| Langenhagen, Stadt | -1,0 ct | 2,114 | 2,054 | 2,147 | |
| Lingen (Ems), Stadt | -2,4 ct | 2,100 | 2,040 | 2,122 | |
| Lüneburg, Hansestadt | +0,1 ct | 2,125 | 2,065 | 2,147 | |
| Nordhorn, Stadt | -1,0 ct | 2,114 | 2,057 | 2,142 | |
| Oldenburg (Oldenburg), Stadt | -3,7 ct | 2,087 | 2,028 | 2,089 | |
| Osnabrück, Stadt | +1,9 ct | 2,143 | 2,083 | 2,157 | |
| Salzgitter, Stadt | +0,7 ct | 2,131 | 2,070 | 2,121 | |
| Wilhelmshaven, Stadt | +6,3 ct | 2,187 | 2,135 | 2,092 | |
| Wolfenbüttel, Stadt | -0,9 ct | 2,115 | 2,058 | 2,125 | |
| Wolfsburg, Stadt | -0,5 ct | 2,119 | 2,059 | 2,142 |
Angaben in EUR/Liter