Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) Niedersachsen
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braunschweig, Stadt | -3,7 ct | 2,054 | 1,994 | 2,187 | |
| Celle, Stadt | -2,5 ct | 2,066 | 2,007 | 2,202 | |
| Cuxhaven, Stadt | -0,3 ct | 2,088 | 2,028 | 2,178 | |
| Delmenhorst, Stadt | +3,2 ct | 2,123 | 2,063 | 2,198 | |
| Emden, Stadt | +2,5 ct | 2,116 | 2,056 | 2,159 | |
| Garbsen, Stadt | +6,8 ct | 2,159 | 2,100 | 2,241 | |
| Göttingen, Stadt | +4,6 ct | 2,137 | 2,078 | 2,229 | |
| Hameln, Stadt | +1,3 ct | 2,104 | 2,047 | 2,186 | |
| Hannover, Landeshauptstadt | -1,4 ct | 2,077 | 2,019 | 2,176 | |
| Hildesheim, Stadt | +0,1 ct | 2,092 | 2,033 | 2,190 | |
| Langenhagen, Stadt | -1,2 ct | 2,079 | 2,019 | 2,197 | |
| Lingen (Ems), Stadt | +1,6 ct | 2,107 | 2,049 | 2,167 | |
| Lüneburg, Hansestadt | +2,0 ct | 2,111 | 2,051 | 2,188 | |
| Nordhorn, Stadt | +6,0 ct | 2,151 | 2,093 | 2,181 | |
| Oldenburg (Oldenburg), Stadt | -0,9 ct | 2,082 | 2,024 | 2,181 | |
| Osnabrück, Stadt | +1,8 ct | 2,109 | 2,049 | 2,180 | |
| Salzgitter, Stadt | -2,3 ct | 2,068 | 2,007 | 2,161 | |
| Wilhelmshaven, Stadt | -0,7 ct | 2,084 | 2,028 | 2,107 | |
| Wolfenbüttel, Stadt | -2,1 ct | 2,070 | 2,013 | 2,220 | |
| Wolfsburg, Stadt | +1,3 ct | 2,104 | 2,045 | 2,185 |
Angaben in EUR/Liter