Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) M
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magdeburg, Landeshauptstadt | +2,4 ct | 2,115 | 2,055 | 2,201 | |
| Mainz, Stadt | +0,7 ct | 2,098 | 2,038 | 2,188 | |
| Mannheim, Universitätsstadt | -2,3 ct | 2,068 | 2,008 | 2,173 | |
| Marburg, Universitätsstadt | +1,2 ct | 2,103 | 2,046 | 2,161 | |
| Marl, Stadt | -3,3 ct | 2,058 | 1,998 | 2,148 | |
| Meerbusch, Stadt | +0,8 ct | 2,099 | 2,039 | 2,189 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | +2,0 ct | 2,111 | 2,051 | 2,161 | |
| Minden, Stadt | +3,3 ct | 2,124 | 2,065 | 2,200 | |
| Moers, Stadt | -0,4 ct | 2,087 | 2,030 | 2,187 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -2,8 ct | 2,063 | 2,003 | 2,165 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -3,5 ct | 2,056 | 1,996 | 2,181 | |
| München, Landeshauptstadt | +0,8 ct | 2,099 | 2,037 | 2,212 | |
| Münster, Stadt | -0,8 ct | 2,083 | 2,032 | 2,167 |
Angaben in EUR/Liter