Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) M
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magdeburg, Landeshauptstadt | +3,8 ct | 2,186 | 2,127 | 2,210 | |
| Mainz, Stadt | -0,5 ct | 2,143 | 2,083 | 2,201 | |
| Mannheim, Universitätsstadt | -2,3 ct | 2,125 | 2,066 | 2,124 | |
| Marburg, Universitätsstadt | +7,3 ct | 2,221 | 2,162 | 2,247 | |
| Marl, Stadt | -6,1 ct | 2,087 | 2,027 | 2,103 | |
| Meerbusch, Stadt | +0,3 ct | 2,151 | 2,091 | 2,189 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | +1,2 ct | 2,160 | 2,100 | 2,188 | |
| Minden, Stadt | +1,5 ct | 2,163 | 2,104 | 2,200 | |
| Moers, Stadt | +0,8 ct | 2,156 | 2,097 | 2,180 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -6,6 ct | 2,082 | 2,022 | 2,118 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | +2,4 ct | 2,172 | 2,112 | 2,204 | |
| München, Landeshauptstadt | -3,1 ct | 2,117 | 2,054 | 2,143 | |
| Münster, Stadt | -0,5 ct | 2,143 | 2,090 | 2,141 |
Angaben in EUR/Liter