Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) Bayern
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburg | -2,4 ct | 2,124 | 2,064 | 2,159 | |
| Augsburg | -5,4 ct | 2,094 | 2,027 | 2,121 | |
| Bamberg | -3,6 ct | 2,112 | 2,053 | 2,145 | |
| Bayreuth | -4,6 ct | 2,102 | 2,044 | 2,119 | |
| Erlangen | -0,5 ct | 2,143 | 2,085 | 2,184 | |
| Fürth | -3,5 ct | 2,113 | 2,053 | 2,134 | |
| Ingolstadt | -1,5 ct | 2,133 | 2,073 | 2,128 | |
| Kempten (Allgäu) | -6,8 ct | 2,080 | 2,023 | 2,102 | |
| Landshut | -3,3 ct | 2,115 | 2,057 | 2,146 | |
| München, Landeshauptstadt | -3,0 ct | 2,118 | 2,055 | 2,143 | |
| Neu-Ulm, GKSt | -3,1 ct | 2,117 | 2,057 | 2,145 | |
| Nürnberg | -1,7 ct | 2,131 | 2,072 | 2,146 | |
| Passau | +8,1 ct | 2,229 | 2,193 | 2,233 | |
| Regensburg | -2,0 ct | 2,128 | 2,069 | 2,149 | |
| Rosenheim | -2,9 ct | 2,119 | 2,059 | 2,126 | |
| Schweinfurt | +5,3 ct | 2,201 | 2,142 | 2,231 | |
| Würzburg | +3,7 ct | 2,185 | 2,126 | 2,161 |
Angaben in EUR/Liter