Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) Bayern
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburg | -3,2 ct | 2,059 | 2,000 | 2,187 | |
| Augsburg | -0,6 ct | 2,085 | 2,018 | 2,166 | |
| Bamberg | -0,4 ct | 2,087 | 2,031 | 2,177 | |
| Bayreuth | -1,4 ct | 2,077 | 2,023 | 2,161 | |
| Erlangen | +3,5 ct | 2,126 | 2,065 | 2,219 | |
| Fürth | -2,1 ct | 2,070 | 2,014 | 2,164 | |
| Ingolstadt | -1,7 ct | 2,074 | 2,015 | 2,158 | |
| Kempten (Allgäu) | -1,9 ct | 2,072 | 2,013 | 2,145 | |
| Landshut | -0,4 ct | 2,087 | 2,029 | 2,193 | |
| München, Landeshauptstadt | +0,8 ct | 2,099 | 2,037 | 2,212 | |
| Neu-Ulm, GKSt | -1,8 ct | 2,073 | 2,017 | 2,185 | |
| Nürnberg | +1,3 ct | 2,104 | 2,048 | 2,172 | |
| Passau | +12,2 ct | 2,213 | 2,168 | 2,315 | |
| Regensburg | -6,9 ct | 2,022 | 1,964 | 2,102 | |
| Rosenheim | -3,8 ct | 2,053 | 1,993 | 2,179 | |
| Schweinfurt | +9,8 ct | 2,189 | 2,130 | 2,241 | |
| Würzburg | +3,0 ct | 2,121 | 2,062 | 2,186 |
Angaben in EUR/Liter