Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) W
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waiblingen, Stadt | +1,0 ct | 2,101 | 2,041 | 2,165 | |
| Weimar, Stadt | +4,6 ct | 2,137 | 2,077 | 2,230 | |
| Wesel, Stadt | +3,1 ct | 2,122 | 2,060 | 2,224 | |
| Wetzlar, Stadt | -1,2 ct | 2,079 | 2,019 | 2,203 | |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | +4,9 ct | 2,140 | 2,081 | 2,240 | |
| Wilhelmshaven, Stadt | -0,7 ct | 2,084 | 2,028 | 2,107 | |
| Willich, Stadt | +9,4 ct | 2,185 | 2,125 | 2,271 | |
| Witten, Stadt | -3,9 ct | 2,052 | 1,994 | 2,148 | |
| Wolfenbüttel, Stadt | -2,1 ct | 2,070 | 2,013 | 2,220 | |
| Wolfsburg, Stadt | +1,3 ct | 2,104 | 2,045 | 2,185 | |
| Worms, Stadt | +3,2 ct | 2,123 | 2,065 | 2,208 | |
| Wuppertal, Stadt | +1,6 ct | 2,107 | 2,050 | 2,209 | |
| Würzburg | +3,0 ct | 2,121 | 2,062 | 2,186 |
Angaben in EUR/Liter