Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) W
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waiblingen, Stadt | -3,3 ct | 2,115 | 2,055 | 2,150 | |
| Weimar, Stadt | -0,7 ct | 2,141 | 2,081 | 2,159 | |
| Wesel, Stadt | -4,7 ct | 2,101 | 2,039 | 2,167 | |
| Wetzlar, Stadt | -2,1 ct | 2,127 | 2,067 | 2,135 | |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | +2,6 ct | 2,174 | 2,113 | 2,230 | |
| Wilhelmshaven, Stadt | +3,9 ct | 2,187 | 2,135 | 2,092 | |
| Willich, Stadt | +9,6 ct | 2,244 | 2,184 | 2,274 | |
| Witten, Stadt | +2,2 ct | 2,170 | 2,110 | 2,189 | |
| Wolfenbüttel, Stadt | +1,4 ct | 2,162 | 2,105 | 2,185 | |
| Wolfsburg, Stadt | +0,1 ct | 2,149 | 2,089 | 2,189 | |
| Worms, Stadt | +4,4 ct | 2,192 | 2,134 | 2,195 | |
| Wuppertal, Stadt | +2,9 ct | 2,177 | 2,120 | 2,212 | |
| Würzburg | +3,6 ct | 2,184 | 2,125 | 2,161 |
Angaben in EUR/Liter